| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 204 | |||
| 相对密度 | GB 1033 | 1.04 | |||
| 机械性能 | 拉伸强度 | GB 1040 | 45 | ||
| 弯曲强度 | GB 1042 | 75 | |||
| 弯曲弹性模量 | 1500 | ||||
| 缺口冲击强度 | GB 1043 | 17 | |||
| 相对长度 | 150 | ||||
| 电气性能 | 介电损耗 | 0.02 | |||
| 介电常数 | GB 1409 | 3.5 | |||
| 体积电阻率 | GB 1410 | 1012 | |||
| 热性能 | 燃烧性 | UL 94 | HB | ||
| 热变形温度 | GB 1634 | 40 | |||
| 其它性能 | 粘数 | 80-99 | |||

![]() |
|
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 204 | |||
| 相对密度 | GB 1033 | 1.04 | |||
| 机械性能 | 拉伸强度 | GB 1040 | 45 | ||
| 弯曲强度 | GB 1042 | 75 | |||
| 弯曲弹性模量 | 1500 | ||||
| 缺口冲击强度 | GB 1043 | 17 | |||
| 相对长度 | 150 | ||||
| 电气性能 | 介电损耗 | 0.02 | |||
| 介电常数 | GB 1409 | 3.5 | |||
| 体积电阻率 | GB 1410 | 1012 | |||
| 热性能 | 燃烧性 | UL 94 | HB | ||
| 热变形温度 | GB 1634 | 40 | |||
| 其它性能 | 粘数 | 80-99 | |||

