发送询价
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃/2.16kg | ISO 1133 | 8 | g/10min |
密度 | ISO 1183 | 0.900-0.910 | g/cm3 | ||
机械性能 | 弯曲模量 | ISO 178 | 1350 | MPa | |
热性能 | 熔化温度 | ISO 3146 | 162-166 | ℃ | |
维卡软化点 | A50(10N) | ISO 306 | 152 | ℃ |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃/2.16kg | ISO 1133 | 8 | g/10min |
密度 | ISO 1183 | 0.900-0.910 | g/cm3 | ||
机械性能 | 弯曲模量 | ISO 178 | 1350 | MPa | |
热性能 | 熔化温度 | ISO 3146 | 162-166 | ℃ | |
维卡软化点 | A50(10N) | ISO 306 | 152 | ℃ |
苏州陆拓物资有限公司 © 2025 版权所有