发送询价
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 21.6kg | 6.0±3.8 | g/10min | ||
密度 | 0.952±0.005 | g/cm3 | ||||
水含量 | ≤300 | mg/kg | ||||
其它性能 | 颗粒外观 | 污染粒子 | ≤20 | 个/kg | ||
蛇皮和丝发 | ≤20 | 个/kg | ||||
大粒和小粒 | ≤10 | 个/kg |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 21.6kg | 6.0±3.8 | g/10min | ||
密度 | 0.952±0.005 | g/cm3 | ||||
水含量 | ≤300 | mg/kg | ||||
其它性能 | 颗粒外观 | 污染粒子 | ≤20 | 个/kg | ||
蛇皮和丝发 | ≤20 | 个/kg | ||||
大粒和小粒 | ≤10 | 个/kg |
苏州华之夏塑化有限公司 © 2025 版权所有