厂家(产地):美国杜邦
牌号:80G33L
起订:1千克
供应:8000千克
立即购买
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
|---|---|
| 牌号 | 80G33L |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 增强级,高滑动,耐高温 |
| 用途级别 | 电子电器部件,通用级,汽车部件 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
![CD_CZME546]HXCF@LO6M_F3](https://www.zgxjjypt.com/file/upload/202110/19/063752711.jpg)
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量 | |||
| 添加剂 |
| |||
| 特性 | 润滑 | |||
| 机构评级 | UL 未评级 | |||
| 形式 | 粒子 | |||
| 加工方法 | 注射成型 | |||
| 多点数据 |
| |||
| 部件标识代码(ISO 11469) | >PA66-IGF33< | |||
| 树脂ID(ISO 1043) | PA66-IGF33 |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | |
| 吸水率(24 hr) | 0.83 | -- | % | ASTM D570 |
| 粘数 | 165 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 1.26E+6 | 841000 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸应力(断裂) | 20600 | 13800 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸应变(断裂) | 4.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 1.07E+6 | 754000 | psi | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°F | 6.2 | 6.2 | ft·lb/in² | |
| -22°F | 6.7 | 6.7 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 9.5 | 10 | ft·lb/in² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -22°F | 38 | 36 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 43 | 38 | ft·lb/in² | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°F | 7.1 | 4.8 | ft·lb/in² | |
| -22°F | 6.7 | 4.8 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 10 | 9.5 | ft·lb/in² | |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
| -22°F | 38 | 36 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 35 | 38 | ft·lb/in² |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 | ||||
| 66 psi, 未退火 | 504 | -- | °F | ISO 75-2/B |
| 264 psi, 未退火 | 477 | -- | °F | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 3 | 504 | -- | °F | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 8.3E-6 | -- | in/in/°F | |
| 横向 | 6.6E-5 | -- | in/in/°F |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.0295 in | HB | -- | ||
| 0.0591 in | HB | -- | ||
| 极限氧指数 | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
| 熔体密度 | 1.12 | -- | g/cm³ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 0.526 | -- | Btu/lb/°F | |
| Thermal Conductivity of Melt | 1.5 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F |

欢迎各界朋友来电来函垂询,谢谢!
手机:13302609809,联系人:龙先生




