| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
|---|---|
| 牌号 | 500AL |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 耐磨 |
| 用途级别 | 电子电器部件,家电部件,型材 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 特性 | 润滑 | |||
| 机构评级 | UL 未评级 | |||
| 形式 | 粒子 | |||
| 加工方法 | 注射成型 | |||
| 多点数据 |
| |||
| 部件标识代码(ISO 11469) | >POM-S< | |||
| 树脂ID(ISO 1043) | POM-S |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.39 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16 kg) | 0.732 | in³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.7 | % | |
| 流动方向 | 1.8 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 435000 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸应力(屈服) | 9430 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸应变(屈服) | 11 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 23 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 348000 | psi | |
| 1000 hr | 232000 | psi | |
| 弯曲模量 | 406000 | psi | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -22°F | 2.9 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 3.3 | ft·lb/in² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -22°F | 62 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 76 | ft·lb/in² | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40°F | 2.4 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 2.9 | ft·lb/in² |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 | |||
| 66 psi, 未退火 | 327 | °F | ISO 75-2/B |
| 264 psi, 未退火 | 207 | °F | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 3 | 352 | °F | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 6.7E-5 | in/in/°F | |
| 横向 | 6.7E-5 | in/in/°F |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.0315 in | HB | ||
![]() |


