特价 注塑 吹塑 挤出级 POM/美国杜邦/100ST NC
2021-11-01 20:506770已售
价格:
¥45.00/千克
厂家(产地):美国杜邦
牌号:100ST NC010
起订:1千克
供应:20000千克
立即购买
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 牌号 | 100ST NC010 |
| 加工级别 | 挤出级,吹塑级,注塑级 |
| 特性级别 | 耐磨,高抗冲 |
| 用途级别 | 薄壁制品,汽车部件,型材 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 添加剂 | |
| 特性 | 润滑 |
| 用途 | |
| 机构评级 | UL 未评级 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | |
| 多点数据 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 部件标识代码(ISO 11469) | >POM-HI< |
| 树脂ID(ISO 1043) | POM-HI |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16 kg) | 0.104 | in³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | | | ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 1.4 | % | |
| 流动方向 | 1.3 | % | |
| 吸水率 | | | ISO 62 |
| 73°F, 24 hr, 0.0787 in | 0.90 | % | |
| 平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 0.35 | % | |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 | | | ISO 2039-2 |
| M 计秤 | 58 | | |
| R 计秤 | 105 | | |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 203000 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸应力(屈服) | 5950 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸应变(屈服) | 30 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | | | ISO 899-1 |
| 1 hr | 160000 | psi | |
| 1000 hr | 79800 | psi | |
| 弯曲模量 | 160000 | psi | ISO 178 |
| 弯曲应力(3.5% 应变) | 4930 | psi | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eA |
| -22°F | 9.5 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 43 | ft·lb/in² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eU |
| -22°F | 无断裂 | | |
| 73°F | 无断裂 | | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | ISO 180/1A |
| -40°F | 9.5 | ft·lb/in² | |
| 73°F | 43 | ft·lb/in² | |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 | | | |
| 66 psi, 未退火 | 212 | °F | ISO 75-2/B |
| 264 psi, 未退火 | 140 | °F | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 3 | -31.0 | °F | ISO 11357-2 |
| 熔融温度 3 | 352 | °F | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | | | ISO 11359-2 |
| 流动 | 7.2E-5 | in/in/°F | |
| 横向 | 7.8E-5 | in/in/°F | |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohm | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 | | | IEC 60250 |
| 100 Hz | 4.40 | | |
| 1 MHz | 3.80 | | |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 燃烧速率(0.0394 in) | 2.4 | in/min | ISO 3795 |
| 可燃性等级(0.0591 in) | HB | | IEC 60695-11-10, -20 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| Emission | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |

联系方式