| 厂家(产地) | 台湾聚合 |
|---|---|
| 牌号 | UE629 |
| 加工级别 | 发泡级,注塑级 |
| 特性级别 | 高抗冲 |
| 用途级别 | 薄膜级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 其它性能 | 射出 | ASTM D-638/D-882 | 220 | % | ||
| 铸膜成型 | ASTM D-638/D-882 | 750 | % | |||
| 薄膜 | MD | ASTM D-638/D-882 | 250 | kg/cm2 | ||
| TD | ASTM D-638/D-882 | 240 | kg/cm2 | |||
| 薄膜 | MD | ASTM D-638/D-882 | 480 | % | ||
| TD | ASTM D-638/D-882 | 640 | % | |||
| 机械性能 | 冲击强度 | ASTM D-1709 | 430 | G/F50 | ||
| 其它性能 | 射出 | ASTM D-638/D-882 | 117 | kg/cm2 | ||
| VA含量 | ASTM USIFE | 18 | % | |||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.939 | g/cm3 | |||
| 融化点 | ASTM D-2117 | 86 | ℃ | |||
| VICAT 软化点 | ASTM D-1525 | 64 | ℃ | |||
| 熔融指数 | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min | |||
| 低温易脆性 | ASTM D-746 | <-76 | ℃/F50 | |||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 31 | Shore D | |||
| 铸膜成型 | ASTM D-638/D-882 | 180 | kg/cm2 | |||


