| 模具公差 | 成品数公差50% |
|---|---|
| 模具设计时间 | 根据产品定制 |
| 模具设计 | 根据产品定制 |
| 产品结构 | 根据模具排位图上进行修改 |
| 模具排位 | 根据客户产量、成型机等要求迅速地将模具结构,模具大小等在2D图纸上画出来而形成的图纸 |
| 品牌 | 福兴达 |
| 质量体系 | ISO9001 |




![]() |
|
| 模具公差 | 成品数公差50% |
|---|---|
| 模具设计时间 | 根据产品定制 |
| 模具设计 | 根据产品定制 |
| 产品结构 | 根据模具排位图上进行修改 |
| 模具排位 | 根据客户产量、成型机等要求迅速地将模具结构,模具大小等在2D图纸上画出来而形成的图纸 |
| 品牌 | 福兴达 |
| 质量体系 | ISO9001 |



