壁厚:0.13--0.2mm
材质:聚四氟乙烯
起订:1米
供应:2500000米
发货:3天内
| 壁厚 | 0.13--0.2mm |
|---|---|
| 材质 | 聚四氟乙烯 |
| 长度 | 可定做 |
| 公称外径 | 1.0-26mm |
| 类型 | 耐高温 耐腐蚀 高绝缘 机械强度佳 |
| 认证 | UL |
| 适用范围 | 机械 电子电器 汽车 航天 化工 通讯 |
| 颜色 | 透明白,可做黑色 |
| 用途 | 电子 电热 航天 化工 通讯 |
| 种类 | 耐油胶管 |
| 厂家(产地) | 广东东莞 |

HYX-260R聚四氟乙烯热收缩套管采用进口优质聚四氟乙烯(PTFE俗称铁氟龙、塑料王)树脂,经特殊方法加工而成。华源欣产品具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨、良好的自润滑性等优点。广泛应用于机械、电子电器、汽车、航天、化工、通讯等各种领域。
特点:1、耐高低温,连续使用温度(-80~260℃)
2、耐腐蚀(耐强酸、强碱、化学试剂、耐油)
3、收缩温度≥300℃,收缩比率2:1,4:1
标准颜色:透明,可做黑色
化学特性:
| 性能 | 测试方法 | 典型性能 |
| 耐腐蚀性 | ASTM-D2671 方法A | 不腐蚀 |
| 同兼容性 | ASTM-D2671 方法B | 不腐蚀 |
| 抗化学性 |
| 很好 |
| 吸水性 | VDE0472 | 0.07% |
电气特性:
| 性能 | 测试方法 | 典型性能 |
| 绝缘力 | VDE0303 Part 2 | 26KV/mm |
| 体积电阻系数 | VDE0303 Part 2 | 1019Ω×cm |
HYX-PTFE聚四氟乙烯套管由聚四氟乙烯(PTFE)材料制成, 俗称铁氟龙。具有耐高温(260℃)、耐腐蚀、高绝缘、机械强度佳等特性。华源欣特氟龙套管广泛用于电子、电脑、电热、航天、化工、通讯等重要科技工业等.
| 规格表 | |||||
| 规格 | 内径 | 外径 mm | 标准包装 | ||
| 外径(S) | 外径(T) | 外径(L) | |||
| 30 | 0.30 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 305 |
| 28 | 0.38 ± 0.10 | 0.88 ± 0.10 | 0.78 ± 0.10 | 0.68 ± 0.10 | 305 |
| 26 | 0.46 ± 0.10 | 0.96 ± 0.10 | 0.86 ± 0.10 | 0.76 ± 0.10 | 305 |
| 24 | 0.56 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 1.06 ± 0.10 | 0.86 ± 0.10 | 305 |
| 23 | 0.66 ± 0.10 | 1.26 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 0.96 ± 0.10 | 305 |
| 22 | 0.71 ± 0.10 | 1.31 ± 0.10 | 1.21 ± 0.10 | 1.01 ± 0.10 | 305 |
| 21 | 0.81 ± 0.10 | 1.41 ± 0.10 | 1.31 ± 0.10 | 1.11 ± 0.10 | 305 |
| 20 | 0.86 ± 0.10 | 1.66 ± 0.10 | 1.46 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 305 |
| 19 | 0.96 ± 0.20 | 1.76 ± 0.20 | 1.56 ± 0.20 | 1.26 ± 0.20 | 305 |
| 18 | 1.07 ± 0.20 | 1.87 ± 0.20 | 1.67 ± 0.20 | 1.37 ± 0.20 | 305 |
| 17 | 1.19 ± 0.20 | 1.99 ± 0.20 | 1.79 ± 0.20 | 1.49 ± 0.20 | 305 |
| 16 | 1.34 ± 0.20 | 2.14 ± 0.20 | 1.94 ± 0.20 | 1.64 ± 0.20 | 305 |
| 15 | 1.50 ± 0.20 | 2.30 ± 0.20 | 2.10 ± 0.20 | 1.80 ± 0.20 | 153 |
| 14 | 1.68 ± 0.20 | 2.48 ± 0.20 | 2.28 ± 0.20 | 2.08 ± 0.20 | 153 |
| 13 | 1.93 ± 0.20 | 2.73 ± 0.20 | 2.53 ± 0.20 | 2.33 ± 0.20 | 153 |
| 12 | 2.16 ± 0.25 | 2.96 ± 0.25 | 2.76 ± 0.25 | 2.56 ± 0.25 | 153 |
| 11 | 2.41 ± 0.25 | 3.21 ± 0.25 | 3.01 ± 0.25 | 2.81 ± 0.25 | 153 |
| 10 | 2.86 ± 0.25 | 3.49 ± 0.25 | 3.29 ± 0.25 | 3.09 ± 0.25 | 153 |







