| 厂家(产地) | 台湾塑胶 |
|---|---|
| 牌号 | 7340M |
| 加工级别 | 发泡级,注塑级 |
| 特性级别 | 透明级 |
| 用途级别 | 通用级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min | |
| VA含量 | 14 | % | |||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.934 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 45 | Shore D | |
| 拉力降伏强度 | ASTM D-638 | 80 | kg/cm2 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 230 | kg/cm2 | ||
| 拉力断裂强度 | ASTM D-638 | 140 | kg/cm2 | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 96 | Shore A | ||
| 拉力断裂伸长率 | ASTM D-638 | 700 | % | ||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |
| 熔点 | DSC | 90 | DSC | ||
| 软化点 | ASTM D-1525 | 70 | ℃ | ||





