厂家(产地):日本旭化成
牌号:SM050
起订:1吨
供应:20吨
立即购买
| 厂家(产地) | 日本旭化成 |
|---|---|
| 牌号 | SM050 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 透明级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ISO R1133 | 2.8 | g/10min | |
| 密度 | ISO 1183 | 1080 | Kg/m3 | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 55 | MPa | |
| 断裂应变 | ISO 527-1 | 25 | % | ||
| 弯曲强度 | ISO 178 | 84 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2500 | MPa | ||
| charpy缺口冲击强度 | ISO 179 | 8 | KJ/m2 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ISO 75-2 | 72 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 85 | ℃ | ||
| 燃烧性 | 1.50mm | UL 94 | HB | ||
| 生物化学性能 | 雾度 | JIS K7105 | 12 | % | |
