| 厂家(产地) | 燕山石化 |
|---|---|
| 牌号 | 1c7a |
| 加工级别 | 涂覆级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 7.0 | g/10min | ||
| 密度 | 23℃ | 0.9182 | 2.3g/m3 | ||
| 热性能 | 熔胀比 | 1.7 | |||
![]() |
|
| 厂家(产地) | 燕山石化 |
|---|---|
| 牌号 | 1c7a |
| 加工级别 | 涂覆级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 7.0 | g/10min | ||
| 密度 | 23℃ | 0.9182 | 2.3g/m3 | ||
| 热性能 | 熔胀比 | 1.7 | |||