| 厂家(产地) | 埃克森美孚 |
|---|---|
| 牌号 | 8020 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 耐高温 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 1.6 | g/10min |
| 机械性能 | 邵氏硬度 | Shore D,15sec | ASTM D-2240 | 60 | |
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 33 | MPa | ||
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 380 | % | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 54 | ℃ | |

