| 用途级别 | 管材级 |
|---|---|
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 厂家(产地) | 韩国晓星 |
| 牌号 | R200P-3702 |
| 加工级别 | 挤出级 |
PP-R/R200P-3702/韩国晓星生产企业:韩国晓星①原料描述部分
| 其它 管材 其它 | 外观颜色||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 体积密度 | HS Method | 0.528 | g/ml | |
| 熔体流动速率 | 2.16kg | ASTM D-1238 | 0.22 | g/10min | |
| 机械性能 | IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 61.6 | kg·cm/cm |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 8930 | kg/cm2 | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 330 | kg/cm2 | ||
| 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 300 | kg/cm2 | ||
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 240 | kg/cm2 | ||

