| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
|---|---|
| 牌号 | 670 |
| 加工级别 | 发泡级,注塑级 |
| 特性级别 | 热稳定性,耐老化,耐低温 |
| 用途级别 | 薄膜级,电线电缆级,食品级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |

| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 此模板由【超级快车】提供 | |||||||||||||||||||||||||



| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.933 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.35 | g/10min | |
| VA含量 | 12 | % | |||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-1708 | 26 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-1708 | 750-850 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D-1708 | 100 | MPa | ||
| 邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 94 | |||
| 热性能 | 熔点 | DSC | ASTM D-3418 | 95 | ℃ |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 79 | ℃ | ||
| 环球软化点 | ASTM E-28 | 233 | ℃ | ||
| 云点 | 石蜡 | 79 | ℃ | ||


