| 厂家(产地) | 荷兰DSM |
|---|---|
| 牌号 | tw441 |
| 特性级别 | 热稳定性,耐高温 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |


| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 调节后 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | -- | 1.18 | g/cm? | |
| 收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | -- | 2.0 | % | |
| 流量 | ISO 294-4 | -- | 2.0 | % | ||
| 吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | -- | 3.7 | % | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | -- | ISO 527-2 | 1000 | 3300 | MPa |
| 120℃ | ISO 527-2 | -- | 800 | MPa | ||
| 160℃ | ISO 527-2 | -- | 650 | MPa | ||
| 180℃ | ISO 527-2 | -- | 600 | MPa | ||
| 200℃ | ISO 527-2 | -- | 500 | MPa | ||
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 55.0 | 100 | MPa | |
| 屈服, 120℃ | ISO 527-2 | -- | 50.0 | MPa | ||
| 屈服, 160℃ | ISO 527-2 | -- | 40.0 | MPa | ||
| 屈服, 180℃ | ISO 527-2 | -- | 35.0 | MPa | ||
| 屈服, 200℃ | ISO 527-2 | -- | 30.0 | MPa | ||
| 断张率 | -- | ISO 527-2 | > 50 | 40 | % | |
| 120℃ | ISO 527-2 | -- | > 50 | % | ||
| 160℃ | ISO 527-2 | -- | > 50 | % | ||
| 180℃ | ISO 527-2 | -- | > 50 | % | ||
| 200℃ | ISO 527-2 | -- | > 50 | % | ||
| 弯曲模量 | -- | ISO 178 | 900 | 3000 | MPa | |
| 120℃ | ISO 178 | -- | 800 | MPa | ||
| 160℃ | ISO 178 | -- | 600 | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 45 | 12 | kJ/m? | |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 无断裂 | 无断裂 | ||
| 23℃ | ISO 179/1eU | 无断裂 | 无断裂 | |||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 40 | 10 | kJ/m? | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | -- | 190 | ℃ |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | -- | 295 | ℃ | ||
| 线形膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | -- | 0.000085 | cm/cm/℃ | |
| 横向 | ISO 11359-2 | -- | 0.000011 | cm/cm/℃ | ||
| Thermal Index | 5000 hrs | IEC 60216 | -- | 152 | ℃ | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+9 | 1.0E+15 | ohm·cm | |
| 耐电强度 | IEC 60243-1 | 15 | 25 | kV/mm | ||
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | -- | 400 | V | ||

