| 您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | 7A60H |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 厂家(产地) | 台湾塑胶 |
| 加工级别 | 注塑级,热熔级,挤出级 |
| 特性级别 | 耐低温,高流动 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.938 | g/cm3 | |
| VA含量 | FPC Method | 28 | % | ||
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 150 | g/10min | ||
| 机械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 67/16 | Shore A/D | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
| 拉力断裂强度 | ASTM D-638 | 40 | kg/cm2 | ||
| 热性能 | 环球软化温度 | ASTM E28 | 81 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 33 | ℃ | ||
| 结晶点 | DSC | 50 | ℃ | ||
| 熔点 | DSC | 71 | ℃ | ||
产品细节图


