品牌:神峰
标准制冷量:332
供应:400个
发货:10天内
发送询价
品牌 | 神峰 |
---|---|
标准制冷量 | 332 |
电流 | 141 |
风扇 | 141 |
功率 | 414 |
管径 | 411 |
规格 | CW3000 |
结构类型 | 141 |
输入功率 | 141 |
外形尺寸 | 1414 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品牌 | 神峰 |
---|---|
标准制冷量 | 332 |
电流 | 141 |
风扇 | 141 |
功率 | 414 |
管径 | 411 |
规格 | CW3000 |
结构类型 | 141 |
输入功率 | 141 |
外形尺寸 | 1414 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
张家港市神峰机械有限公司 © 2025 版权所有