类型:标准料
牌号:SK602
起订:25千克
供应:95306千克
发货:1天内
立即购买
类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | SK602 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 白色 |
用途级别 | 阻燃级,照明灯具,运动器材,汽车部件,电子电器部件,电动工具配件 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,增韧级,增强级,耐磨,高抗冲,高结晶(HCPP) |
规格级别 | 玻纤增强 |
SK602 PBT | 聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯 美国杜邦
规格级别: 玻纤增强
备注说明: 15%玻纤增强
SK602 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1410 | Kg/m | ISO 1183 |
吸湿率 (平衡50%RH) | 0.17 | % | ISO 62 |
吸水性 (饱和) | 0.42 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂应力 (5mm/min) | 100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂应变 | 3.6 | % | ISO 527-1/-2 |
拉伸模量 | 6000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
拉伸蠕变模量 | | | ISO 899 |
(1h) | 5300 | MPa | |
(1000h) | 4300 | MPa | |
弯曲强度 | 160 | MPa | ISO 178 |
IZOD缺口冲击强度 | | | ISO 180/1A |
(-30 | 6 | kJ/m | |
(23) | 7 | kJ/m | |
IZOD无缺口冲击强度 | | | ISO 180/1U |
(-30) | 34 | kJ/m | |
(23) | 35 | kJ/m | |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻 (1mm) | 1 E15 | Ohm | IEC 60093 |
相对介电常数 | | | IEC 60250 |
(100Hz.1mm) | 4.1 | | |
(1MHz.1mm) | 3.5 | | |
电气强度 | | | IEC 60243-1 |
(1mm) | 27 | kV/mm | |
(20s,Plate 2mm) | 17 | kV/mm | |
电解腐蚀 (plate 4mm) | A1 | | IEC 60426 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度范围 | 240-260 | ℃ | |
熔化温度 | 250 | ℃ | |
干燥时间 | 2-4 | h | |
干燥温度 | | | |
| 110-130 | ℃ | |
| 110-130 | ℃ | |
加工含水量 | <0.04 | % | |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
偏转温度 | | | ISO 75-1,-2 |
(0.45MPa) | 220 | ℃ | |
(1.80MPa) | 195 | ℃ | |
(8.00MPa) | 83 | ℃ | |
(5MPa.4×100×100mm plaque) | 150 | ℃ | |
熔化温度 | 225 | ℃ | ISO 3146C |
热传导性 | 0.26 | W/mK | DIN 51046 |
维卡软化温度 | | | ISO 306 |
(10N) | 221 | ℃ | |
(50N) | 205 | ℃ | |
阻燃性 | HB | | UL 94 |
厚度测试 | 3.0 | mm | UL 94 |
RTI,电气性 | | | UL 746B |
(1.5mm) | 130 | ℃ | |
(3.0mm) | 130 | ℃ | |
RTI,机械冲击 | | | UL 746B |
(1.5mm) | 115 | ℃ | |
(3.0mm) | 115 | ℃ | |
RTI,非机械冲击 | | | UL 746B |
(1.5mm) | 120 | ℃ | |
(3.0mm) | 120 | ℃ | |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
有限氧气指数 | 19 | % | |
portant;width:411px;"="" src="https://t10.baidu.com/it/u=1579830015,1103776546&fm=199&app=68&f=JPEG?w=411&h=411&s=FDC0DB15D15DC1CE16F4E4CA030030B9">
portant;width:411px;"="" src="https://t11.baidu.com/it/u=3002695311,258492951&fm=199&app=68&f=JPEG?w=411&h=413&s=FBA69F40025753DC9AA58151010080E3">