厂家(产地):美国杜邦
牌号:510GR NC000
起订:1千克
供应:10000千克
立即购买
厂家(产地) | 美国杜邦 |
---|---|
牌号 | 510GR NC000 |
加工级别 | 注塑级 |
用途级别 | 通用级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |

Delrin® 510GR NC00010% 玻璃纤维增强材料聚甲醛(POM)均聚物ACETAL RESINDuPont Performance Polymers 产品说明:10% Glass Reinforced Medium Viscosity Acetal Homopolymer 黄卡下载:E41938-547879填料增强:含10%玻璃纤维增强材料含添加剂:脱模材料特性:易加工加工方法:注射成型部件标识代码 (ISO 11469):>POM-GF10<树脂ID (ISO 1043):POM-GF-10购买信息:苏州希普能工程塑料 18551213137 谭经理 产品物性:
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.49 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR)(190℃/2.16 kg) | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.4 | % | |
流动方向 | 1.0 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
23℃, 24 hr, 2.00 mm | 1.1 | % | |
平衡, 23℃, 2.00 mm, 50% RH | 0.16 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 95.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 4.3 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 4800 | MPa | |
1000 hr | 3500 | MPa | |
弯曲模量 | 4800 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 5.0 | kJ/m² | |
23℃ | 5.0 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 50 | kJ/m² | |
23℃ | 50 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度(23℃) | 5.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 174 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 164 | ℃ | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 160 | ℃ | ISO 306/B50 |
熔融温度3 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 7.0E-5 | cm/cm/℃ | |
横向 | 1.0E-4 | cm/cm/℃ | |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.70 | ||
1 MHz | 3.90 | ||
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
可燃性等级(0.800 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
