厂家(产地):美国杜邦
牌号:100 NC010
起订:1千克
供应:10000千克
立即购买
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
|---|---|
| 牌号 | 100 NC010 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 高流动 |
| 用途级别 | 通用级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |

Delrin® 100 NC010聚甲醛(POM)均聚物ACETAL RESINDuPont Performance Polymers 产品说明:High Viscosity Acetal Homopolymer 黄卡下载:E41938-257671含添加剂:脱模材料用途:片材,型材加工方法:挤出,片材挤出成型,型材挤出成型,注射成型部件标识代码 (ISO 11469):>POM<树脂ID (ISO 1043):POM购买信息:苏州希普能工程塑料 18551213137 谭经理 产品物性:
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率)(190℃/2.16 kg) | 2.3 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR)(190℃/2.16 kg) | 1.90 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.8 | % | |
| 流动方向 | 2.2 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23℃, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | |
| 平衡, 23℃, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 90 | ||
| R 计秤 | 121 | ||
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 3150 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力(屈服) | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变(屈服) | 26 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 45 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2900 | MPa | |
| 1000 hr | 1600 | MPa | |
| 弯曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力(3.5% 应变) | 79.0 | MPa | ISO 178 |
| 压缩应力 | 110 | MPa | ISO 604 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30℃ | 14 | kJ/m² | |
| 23℃ | 15 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30℃ | 430 | kJ/m² | |
| 23℃ | 无断裂 | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40℃ | 13 | kJ/m² | |
| 23℃ | 14 | kJ/m² | |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 160 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 100 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 175 | ℃ | ISO 306/A50 |
| -- | 160 | ℃ | ISO 306/B50 |
| 熔融温度3 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.1E-4 | cm/cm/℃ | |
| 流动 : -40 到 23℃ | 1.0E-4 | cm/cm/℃ | |
| 横向 | 1.1E-4 | cm/cm/℃ | |
| 横向 : -40 到 23℃ | 1.0E-4 | cm/cm/℃ | |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | 3.0E+13 | ohm | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 41 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.90 | ||
| 1 MHz | 3.80 | ||
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 1.0E-3 | ||
| 1 MHz | 5.5E-3 | ||
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 燃烧速率(1.00 mm) | 43 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | ||
| 1.50 mm | HB | ||
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
| 熔体密度 | 1.19 | g/cm³ | |



