6月19日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-19 17:45):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 14450 | 100 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 14300 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 14600 | 100 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 14350 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 14450 | 100 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 14750 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 14350 | 0 |
6月19日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-19 17:45):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 14450 | 100 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 14300 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 14600 | 100 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 14350 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 14450 | 100 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 14750 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 14350 | 0 |
0评论2024-11-04596
0评论2024-11-01430
0评论2024-10-31316
0评论2024-10-30378
0评论2024-10-29