加工贸易形式 : | 来样、来图制作酸碱水塔 | 加工能力 : | 工业塑料水塔6890kg |
加工设备数量 : | 酸碱水塔滚塑机58台 | 主要加工设备 : | 滚塑制品酸碱水塔生产加工 |
PE水塔 : | 滚塑工艺一次完整成型,滚塑PE原料,食品级 | 塑料水塔 : | 需要开进、出孔的要求订货时说明 |
化工水塔 : | 一般使用条件为常温、常压,特殊的请订货时说明 |
10吨酸碱水塔 20立方工业塑料水塔 甘油塑料水塔价格
酸碱水塔您可以向我们提出具体的需求条例,我们依照您的具体需求为您制作相应的产品;也可以执设计图纸让我们按照图纸进行塑料水塔制作,或者向我们说明实际要求,由本公司设计人员进行塑料水塔设计。

工业塑料水塔
药剂投加滚塑工艺的塑料水塔适用范围本公司生产的滚塑工艺的塑料水塔产品性能优良,能够替代不锈钢、玻璃钢、钢衬胶等材质的塑料水塔产品,已经慢慢融入各行各业,成为、生活中的一部分。

一些对滚塑工艺制作塑料水塔的员工,可以通过喷火的方向和火光的颜色去判断温度高低,这样的人才也是现在滚塑制作工程中缺乏的,但是甬诚滚塑公司的法人翁贤君1998年就从事滚塑产品生产制造的技术工人,有着20多年的塑料水塔制造丰富技术经验。

10吨酸碱水塔 20立方工业塑料水塔 甘油塑料水塔价格
本公司甬诚滚塑品牌主要经营:甬诚主要从事一次成型超大型滚塑塑料制品,专业生产PE塑料水塔,PE储塑料水塔,滚塑工艺的塑料水塔,塑料储存塑料水塔,塑料储槽塑料水塔,PE水塔,卧式塑料水塔,塑料水塔,塑料搅拌塑料水塔,PE滚塑工艺的塑料水塔,滚塑工艺的塑料水塔,加药箱,PE盐箱,房车塑料水塔,汽车塑料水塔等PE滚塑塑料制品。

甘油塑料水塔价格型号 | D | H | H1 | h1 | d | h2 | L3 | L1 | E1 | L2 | E2 | F | 配接头 |
PT-250L | 680 | 850 | 700 | 670 | 400 | 120 | 120 | 95 | 85 | 110 | 95 | 65 | 1" |
PT-300L | 730 | 930 | 780 | 740 | 400 | 130 | 110 | 130 | 120 | 125 | 120 | 70 | 1" |
PT-400L | 740 | 1130 | 950 | 890 | 400 | 130 | 120 | 130 | 140 | 130 | 125 | 100 | 1" |
PT-500L | 780 | 1350 | 1000 | 950 | 400 | 135 | 120 | 135 | 175 | 145 | 145 | 80 | 1" |
PT-800L | 970 | 1280 | 1010 | 950 | 400 | 240 | 210 | 200 | 260 | 210 | 210 | 105 | 1" |
PT-1000L1 PT-1000L2 | 1070 780 | 1430 | 1100 | 1050 | 400 | 320 | 260 | 205 | 240 | 230 | 230 | 120 | 2" |
PT-1500L | 1320 | 1500 | 1260 | 1200 | 400 | 320 | 285 | 240 | 260 | 230 | 230 | 105 | 2" |
PT-2000L1 PT-2000L2 | 1320 1070 | 1800 | 1500 | 1450 | 400 | 320 | 320 | 250 | 360 | 270 | 360 | 140 | 2" |
PT-3000L1 PT-3000L2 | 1580 | 2000 | 1850 | 1750 | 400 | 350 | 340 | 220 | 270 | 240 | 240 | 120 | 2" |
PT-4000L1 PT-4000L2 | 1880 | 1950 | 1650 | 1600 | 600 | 360 | 350 | 235 | 280 | 260 | 260 | 120 | 2" |
PT-5000L1 | 1880 | 2200 | 1860 | 1800 | 600 | 430 | 380 | 290 | 400 | 290 | 400 | 150 | 2" |
PT-6000L PT-7500L | 1880 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 440 | 420 | 270 | 400 | 270 | 265 | 140 | 2" |
PT-8000L | 2230 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 415 | 420 | 290 | 400 | 300 | 260 | 140 | 2" |
PT-10000L1 PT-10000L2 | 2230 | 3000 | 2450 | 2400 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2" |
PT-15000L1 PT-15000L2 | 2750 | 2900 | 2700 | 2350 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-1 | 2750 | 3800 | 3600 | 3250 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-2 | 2900 | 3550 | 3350 | 3000 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-1 | 2900 | 4150 | 3950 | 3600 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-2 | 3150 | 3600 | 3400 | 3050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-1 | 3150 | 4200 | 4000 | 3650 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-2 | 3300 | 4050 | 3850 | 3500 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-40000L | 3300 | 5500 | 5250 | 4900 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
PT-50000L | 3300 | 6650 | 6400 | 6050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
酸碱水塔厚度 | 11.12.13.14.15.16.17.18mm每个厚度不同,使用用途也不同,产品单价也随之变化。 |
---|
环保:产品符合卫生标准,无菌无公害,可作为污水滚塑工艺的塑料水塔,环保溢水塑料水塔,软体水塑料水塔等储运使用。

工业塑料水塔
塑料水塔采用的原料:韩国进口食品级聚乙烯(LLDPE),广泛应用于食品包装、医品、生活用品、儿童玩具等各类要求产品。
酸碱水塔
塑料水塔对象客户:化工、医药、生物、nongyao、染料、冶金、稀土、电镀、电力、纺织、印染、环保、机械、酿造、食品,水产养殖捕捞等行业。
工业塑料水塔
以“真诚,务实”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
酸碱水塔
塑料水塔适用范围:本公司生产的塑料水塔产品常用于装载、暂存、储存、运输不同的介质。
下一篇:https://www.912688.com/supply/338745992.html