产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D2240 | 1.18 | g/cm3; | |
| 硬度计硬度 | 支撐 D | ASTM D2240 | 64 | ||
| 机械性能 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTM D412 | 24.0 | MPa |
| 300%应变 | ASTM D412 | 32.0 | MPa | ||
| 抗张强度 | 屈服 | ASTM D412 | 35.0 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 380 | % | |
| 撕裂强度 | ASTM D624 | 130 | kN/m | ||
| 热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | ASTM D3417 | -35.0 | ℃ |
烟台万华系列型号价格如下,拍下之前请联系客服修改价格!!!
| 型号 | 单价 |
| WHT-1164IC | 24元/千克 |
| WHT-1172IC | 26元/千克 |
| WHT-1180 | 24元/千克 |
| WHT-1185 | 17元/千克 |
| WHT-1185EC | 21元/千克 |
| WHT-1190 | 16元/千克 |
| WHT-1195 | 16.5元/千克 |
| WHT-1198 | 16.5元/千克 |
| WHT-1565IC | 25元/千克 |
| WHT-1570IC | 25元/千克 |




















通过 