| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
|---|---|
| 牌号 | E2010G4 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.20 | g/cc | |
| 吸水率 | ISO 62 | 6.8 | % | ||
| 机械性能 | 断裂拉伸强度 | ISO 527-1/2 | 60 | Mpa | |
| 断裂伸长率 | ISO 527-1/2 | 7.00 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 2.6 | Gpa | ||
| Charpy缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 2.50 | J/cm2 | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | >= 1.00e+15 | Ohm.cm | |
| 表面电阻率 | IEC 60093 | >= 1.00e+15 | Ohm | ||
| 介电常数 | IEC 60250 | 4.5 | |||
| 介电强度 | IEC 60243-1 | 20 | KV/mm | ||
| 介质损耗 | IEC 60250 | 0.12 | |||



