| 牌号 | E 6020 P (EU) |
|---|---|
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 透明级 |
| 用途级别 | 电子电器部件,医用级,家电部件,照明灯具,瓶盖专用料,通用级,汽车部件,运动器材 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
PES/E 6020 P (EU)/德国巴斯夫
产品参数| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 表观密度 | ISO 60 | 0.30 | g/cm3; | |
| 吸水性 | Equilibrium, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 1.0 | % | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2700 | MPa | |
| 拉伸应力 | Yield | ISO 527-2/50 | 90.0 | MPa | |
| 拉伸应变 | Yield | ISO 527-2/50 | 6.7 | % | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8Mpa,未退火 | ISO 75-2/A | 207 | ℃ |
| 玻璃化转变温度 | ISO 11357-2 | 225 | ℃ | ||








