| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | 79000 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 品牌 | 美国苏威 |
| 厂家(产地) | 美国苏威 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 阻燃级 |

![]()
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.34 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 2.16kg@380℃ | ASTM D1238 | 8.0 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2410 | MPa | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 71 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 33 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2690 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 109 | MPa | ||
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D256 | 101 | J/m | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa,未退火 | ASTM D648 | 207 | ℃ |






