| 类型 | 正牌料 |
|---|---|
| 牌号 | 5100 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 食品级,通用级,医用级 |
| 品牌 | 苏威 |
| 厂家(产地) | 美国苏威 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 耐高温,耐老化,耐水解,热稳定性 |



物性表 | 数据提供企业[东莞市利韬智能科技有限公司] | | |||||
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2340 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2410 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 91 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.3 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.7 | % | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.37 | % | ||
| 热性能 | 燃烧性(率) | UL94 | V-0 | ||
| 其他 | 特性 | 阻燃 热稳定性良好 耐化学性良好 | |||
| 用途 | 医疗护理领域 连接器 飞机应用 | ||||



