| 变速范围 | 50-100 |
|---|---|
| 变速器形式 | rm |
| 产地 | 山东 |
| 风扇直径 | 20 |
| 工作宽度 | 81CM / 100CM / 120CM |
| 启动方式 | 手拉和电动启动 |
| 清扫面积 | 2000 |
| 驱动轮 | 2 |
| 全长ⅹ全宽ⅹ全高 | 100X83X102cm |
| 燃料箱容量 | 6.5 |
| 扬雪距离 | 5 |
| 运行速度 | 75 |
| 轴间距离 | 16 |
| 装载重量 | 130 |
| 总重量 | 135 |
| 是否可定制 | 是 |
| 清扫方式 | 机械转动 |
| 品牌 | 润煤 |
| 型号 | JZ 8918 |
| 起订量 | 1台 |
| 最大工作效率 | 2000平方/时 |
JZ 8918轮胎款扬雪机
| 发动机型号 | 190FDS,402CC,OHV,4-CYCLE |
| **大工作效率 | 4000立方米/小时 |
| 扬雪口旋转角度 | 190度 |
| 汽油牌号 | 93# |
| 机油 | 四冲程耐低温机油 |
| 每油箱工作时间 | 3.5小时 |
| 清雪斗高度 | 51厘米 |
| 清雪宽度 | 81CM / 100CM / 120CM |
| 清扫速度 | 4.0千米/小时 |
| 油箱容量 | 6.5升 |
| 档位 | 4个前进档,2个后退档 |
| 轮胎类型 | 16英寸雪地轮胎 |
| 机器重量 | 135公斤 |
| 尺寸(长x宽x高) | 100X83X102cm |
JZ 8918轮胎款扬雪机
| 发动机型号 | 190FDS,402CC,OHV,4-CYCLE |
| **大工作效率 | 4000立方米/小时 |
| 扬雪口旋转角度 | 190度 |
| 汽油牌号 | 93# |
| 机油 | 四冲程耐低温机油 |
| 每油箱工作时间 | 3.5小时 |
| 清雪斗高度 | 51厘米 |
| 清雪宽度 | 81CM / 100CM / 120CM |
| 清扫速度 | 4.0千米/小时 |
| 油箱容量 | 6.5升 |
| 档位 | 4个前进档,2个后退档 |
| 轮胎类型 | 16英寸雪地轮胎 |
| 机器重量 | 135公斤 |
| 尺寸(长x宽x高) | 100X83X102cm |





