| 产地 | 台湾 |
|---|---|
| 计量单位 | 千克 |
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | t30s |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途级别 | 薄膜级,通用级 |
| 品牌 | 兰州石化 |
| 厂家(产地) | 兰州石化 |
| 加工级别 | 挤出级,拉丝级 |
| 特性级别 | 标准级,透明级 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 清洁度(色粒) | SH/T1541-93 | 4 | 个/kg | |
| 熔体流动速率 | GB/T3682-2000 | 2.6 | g/10min | ||
| 等规指数 | GB/T2412-80 | 98.0 | % | ||
| 粉末灰分 | GB/T9345-88 | 0.01 | % | ||
| 机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | GB/T1843-1996 | 4.2 | kj/m2 | |
| 拉伸屈服应力 | GB/T1040-92 | 34.5 | MPa | ||





