| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | AH80 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 运动器材 |
| 厂家(产地) | 日本三菱 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级 |
PPO/日本三菱/AH80
产品参数| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.07 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 6.50 | g/10min | ||
| 吸水率 | ISO 62 | 0.07 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2600 | MPa | |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | 67 | MPa | ||
适用于

原料入库流程



