厂家(产地) | 三井化学 |
---|---|
牌号 | APL5514ML |
加工级别 | 注塑级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 注塑级 |
品牌 | 三井化学 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.04 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 260℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 36 | g/10min | |
物理性能 | 成型收缩率-Flow | ASTM D-955 | 0.6 | % | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 60 | MPa | |
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 3 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 3200 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 100 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 25 | J/m | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 10 | kJ/m2 | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D-648 | 125 | ℃ |
玻璃化温度 | DSC | 135 | ℃ | ||
其它性能 | 水蒸气透过率 | ASTM F-1249 | 0.09 | g·mm/m2/atm/24hr | |
光学性能 | 折射率 | ASTM D-542 | 1.54 | ||
透射 | ASTM D-1003 | 90 | % | ||
雾度 | ASTM D-1003 | 0.5 | % |
产品细节图
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。