| 牌号 | 6013EC-01 |
|---|---|
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途 | 薄膜标签多层薄膜片材包装食品包装流延薄膜通用混合 |
| 品牌 | 日本宝理 |
| 型号 | COC |
| 厂家(产地) | 日本宝理 |
| 加工级别 | 滚塑级,吹塑级,拉丝级 |
| 特性级别 | 标准级 |
厂家:日本宝理 类别:COC 用途:薄膜;标签;多层薄膜;片材;包装;食品包装;流延薄膜;通用;混合; 加工条件:流延薄膜 性能特点: 无卤; 机械强度好; 防潮; 共聚物; 耐化学性; 无BPA; 无定形的; 高纯度; 食品接触; 韧性好; 表面光泽度好; 收缩性高;
| 技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.01 | g/cm? | ISO 1183 |
| 熔体质量流动速率 | ISO 1133 | ||
| 190℃/2.16 kg | 1.8 | g/10 min | ISO 1133 |
| 230℃/2.16 kg | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| 熔体体积流动速率 | ISO 1133 | ||
| 190℃/2.16 kg | 2.00 | cm?/10min | ISO 1133 |
| 230℃/2.16 kg | 11.0 | cm?/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | |||
| 饱和,23℃ | 0.010 | % | ISO 62 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 薄膜厚度 | |||
| 经测试 | 70 | ?m | |
| 拉伸模量 | ISO 527-3/1 | ||
| MD:70 ?m,铸造薄膜 | 2100 | MPa | ISO 527-3/1 |
| TD:70 ?m,铸造薄膜 | 1700 | MPa | ISO 527-3/1 |
| 拉伸强度 | ISO 527-3/50 | ||
| MD:断裂,70 ?m,铸造薄膜 | 55.0 | MPa | ISO 527-3/50 |
| TD:断裂,70 ?m,铸造薄膜 | 50.0 | MPa | ISO 527-3/50 |
| 拉伸应变 | ISO 527-3/50 | ||
| MD:断裂,70 ?m,铸造薄膜 | 3.4 | % | ISO 527-3/50 |
| TD:断裂,70 ?m,铸造薄膜 | 3.4 | % | ISO 527-3/50 |
| 水气透过率 | |||
| 70 ?m,23℃,铸造薄膜,85% RH | 0.10 | g·mm/m?/atm/24 hr | ASTM F1249 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 玻璃转化温度 | 78.0 | ℃ | ISO 11357-2 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 光泽度 | |||
| 60°,70.0 ?m,铸造薄膜 | > 100 | ISO 2813 | |
| 雾度 | |||
| 70.0 ?m,铸造薄膜 | > 2.0 | % | ISO 14782 |
| 备注 |
|---|
| 1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
| 2 90% RH |
| 3 10°C/min |



