| 规格级别 | 玻纤增强, 阻燃 |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | SK643FR |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 纤维,通用级,汽车部件,电子电器部件 |
| 品牌 | 杜邦 |
| 厂家(产地) | 美国 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级,阻燃级,增强级 |
????
产品参数| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ???? | ISO 1183 | 1590 | Kg/m3 |
| 吸湿率 | 平衡50%RH | ISO 62 | 0.13 | % | |
| 吸水性 | 饱和 | ISO 62 | 0.32 | % | |
| 机械性能 | 断裂应力 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 105 | MPa |
| 断裂应变 | ???? | ISO 527-1/-2 | 2.8 | % | |
| 拉伸模量 | ???? | ISO 527-1/-2 | 8000 | MPa | |
| 拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899 | 7200 | MPa | |
| 拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899 | 5500 | MPa | |
| 弯曲强度 | ???? | ISO 178 | 170 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180/1A | 7 | kJ/m2 | |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 8 | kJ/m2 | |
| 无缺口IZOD冲击强度 | -30℃ | ISO 180/1U | 35 | kJ/m2 | |
| 无缺口IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1U | 36 | kJ/m2 | |
| 电气性能 | 表面电阻率 | 1mm | IEC 60093 | 1 E15 | Ohm |
| 体积电阻率 | 1mm | IEC 60093 | >1E15 | Ohm cm | |
| 电气强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 28 | kV/mm | |
| 电气强度 | 20s,Plate 2mm | IEC 60243-1 | 17 | kV/mm | |
| 电解腐蚀 | plate 4mm | IEC 60426 | A1.2 | ???? | |
| RTI,电气性 | 3.0mm | UL 746B | 140 | ℃ | |
| RTI,机械冲击 | 3.0mm | UL 746B | 130 | ℃ | |
| RTI,非机械冲击 | 3.0mm | UL 746B | 140 | ℃ | |
| 加工性能 | 熔融温度范围 | ???? | ???? | 240-260 | ℃ |
| 熔化温度 | ???? | ???? | 250 | ℃ | |
| 干燥时间 | ???? | ???? | 2-4 | h | |
| 干燥温度 | ???? | ???? | 110-130 | ℃ | |
| 加工含水量 | ???? | ???? | <0.04 | % | |
| 热性能 | 偏转温度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 220 | ℃ |
| 偏转温度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 205 | ℃ | |
| 偏转温度 | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | 135 | ℃ | |
| 偏转温度 | 5MPa,4×100×100mm plaque | ISO 75-1,-2 | 178 | ℃ | |
| 熔化温度 | ???? | ISO 3146C | 225 | ℃ | |
| 热传导性 | ???? | DIN 51046 | 0.28 | W/mK | |
| 维卡软化温度 | 10N | ISO 306 | 218 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | 50N | ISO 306 | 210 | ℃ | |
| 阻燃性 | ???? | UL 94 | V-0 | ???? | |
| 厚度测试 | ???? | UL 94 | 0.75 | mm | |
| 其它性能 | 有限氧气指数 | ???? | ISO 4589 | 31 | % |
????
????
产品细节图????
????
价格说明 一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。



