| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
|---|---|
| 牌号 | C 80 A 10 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |




产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.19 | g/cm3; | |
| 支撐硬度 | 支撐 A | ISO 868 | 82 | ||
| 机械性能 | 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 50.0 | MPa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 650 | % | |
| 拉伸应力 | **应变 | ISO 37 | 4.50 | MPa | |
| 300%应变 | ISO 37 | 8.50 | MPa | ||
| 撕裂强度 | ISO 34-1 | 65 | kN/m | ||
| 压缩**变形 | 23°C | ISO 815 | 25 | % | |
| 70°C | ISO 815 | 35 | % | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | -20°C | ISO 179 | 无断裂 | ||
| 23°C | ISO 179 | 无断裂 | |||




