| 产品特性 : | 注塑级 | 是否进口 : | 否 |
| 产地 : | 日本旭化成 | 厂家(产地) : | 日本旭化成 |
| 牌号 : | 13G25 | 销售方式 : | 品牌经销 |
| 类型 : | 标准料 | 品名 : | PA66 |
| 加工级别 : | 注塑级 | 特性级别 : | 标准级 |
| 用途级别 : | 通用级 | 品牌 : | 日本旭化成 |
| 产品规格 : | 25公斤 |

Leona™ 13G25
聚酰胺66
25% 玻璃纤维增强材料
产品说明:
Leona™ 13G25是一种聚酰胺66(尼龙66)产品,含有的填充物为25% 玻璃纤维增强材料。 它,在北美洲、非洲和中东、欧洲或亚太地区有供货。 Leona™ 13G25的应用领域包括汽车行业、电气/电子应用 和 工程/工业配件。
特性包括:
阻燃/额定火焰
高刚度
高强度
抗蠕变
耐疲劳
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.32 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 | 内部方法 | |||
| 垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | 内部方法 |
| 流动方向 | 0.50 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 饱和, 23°C | -- | 1.9 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.9 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ||||
| M 级 | 96 | 74 | ASTM D785 | |
| R 级 | 120 | -- | ASTM D785 | |
| M 计秤 | 96 | 74 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 120 | -- | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 8200 | 5900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ||||
| 屈服, 23°C | -- | 116 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 190 | 112 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 180 | 110 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸应变 | ||||
| 屈服, 23°C | -- | 5.5 | % | ISO 527-2 |
| 断裂 | 3.0 | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 4.0 | 9.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ||||
| -- | 8100 | 4700 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 7800 | 5000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | ||||
| -- | 290 | 175 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 275 | 170 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 12.0 | mg | ASTM D1044 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 10 | 14 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 68 | 92 | kJ/m² | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 110 | 160 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 245 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 导热系数 | 0.30 | -- | W/m/K |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
| 体积电阻率 | ||||
| -- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| 23°C | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 29 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.750 mm) | HB | -- | UL 94 |



