| 产品特性 : | 食品级 | 是否进口 : | 否 |
| 产地 : | 美国 | 厂家(产地) : | 美国杜邦 |
| 牌号 : | 4590 | 销售方式 : | 品牌经销 |
| 类型 : | 标准料 | 品名 : | POM |
| 加工级别 : | 注塑级 | 特性级别 : | 阻燃级、耐高温、耐磨、高流动、高刚性 |
| 用途级别 : | 汽车部件、运动器材、家电部件、电动工具配件 | 品牌 : | 美国杜邦 |
| 产品规格 : | 25 |

4590 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |







通过 