| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 产品别名 | 硅胶机 |
| 用途 | 其他 |
| 适用行业 | 电子,电器,塑胶 |
| 品牌 | 鼎隆机械 |
| 型号 | 65/85/115 |
| 加工定制 | 是 |
| 属性 | 机械设备 |
鼎隆机械产品:硅橡胶挤出机1、硅橡胶挤出机用途:适用于各类高温硅胶电缆和高温护套的挤出生产。2、硅橡胶挤出机技术参数
| φ65 | φ85 | φ115 | |
| 完成外径(MM) | 1.0~8.0 | 10~50 | 10~80 | |
| 押出量 (KG) | 60 | 150 | 250 | |
| 线速(M/Min) | 100 | 60 | 50 | |
| 螺杆转速(rmp) | 10~60 | 10~60 | 10~60 | |
| 长径比 | 12﹕1 | 12﹕1 | 12﹕1 | |
| 主机功率(KW) | 15 | 22 | 37 | |
| 引取功率(KW) | 4 | 7.5 | 11 | |
| 热烘箱(米) | 16 | 24 | 28 | |
| 热烘箱(KW/段) | 12 | 12 | 12 | |
| 放线架形式 | 双头日式 | 双头无轴液压升降 | 无轴可移 | |
| 放线架轴(MM) | φ400~630 | φ1000~1250 | φ1000~1600 | |
| 牵引形式 | 双轮引取 | 履带牵引 | 履带牵引 | |
| 牵引动力(KW) | 4 | 7.5 | 11 | |
| 牵引力(KG) | ? | 800 | 1600 | |
| 线缆通过外径(MM) | ? | 8~60 | 8~100 | |
| 牵引机速度(M/Min) | ? | 2.3~60 | 2.3~50 | |
| 收线形式 | 双轴收线 | 无轴可移式 | 无轴可移式 | |
| 收线大小(MM) | 500~630 | 1000~1600 | 1600~2500 |



