| 牌号 | 2805 |
|---|---|
| 产地/厂家 | 德国拜耳 |
| 用途级别 | 注塑级 |
| 品牌 | 拜耳Bayer |
| 型号 | 2805 |
本公司供应PC塑胶原料,品牌拜耳Bayer,型号2805。参数为:牌号:2805,产地/厂家:德国拜耳,用途级别:注塑级。质量保证,欢迎咨询洽谈。
13763247473 蒋生 PC 德国拜耳 2805通用注塑级 物性认证
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 64.8(70.3) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2410(2400) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 6.0 | % | ||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 120 | % | ||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 234(2350) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 100 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R-120/M-75 | |||
| IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 85 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 12 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 无断裂 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 无断裂 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.60-0.080 | % | ||
| 熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 300℃.1.2kg,10 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | -- | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.12 | % | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | -- | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | -- | ℃(℉) | ||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 144(146) | ℃(℉) | ||
| 熔点 | - | -- | ℃(℉) | ||
| 燃烧性(率) | UL94 | 3.0/6.0mm,HB;0.750mm,V-2 | |||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000060 | mm/mm.℃ | ||
| 电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | |
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.0 | |||
| 介电损耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 0.00050 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 0.0090 | |||
| 体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | >1.0E+16 ohms(>1.0E+13 ohms) | Ω.cm | ||
| 表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | >1.0E+17 ohms(>1.0E+15 ohms) | Ω | ||
| 耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | 120 | |||
| 光学性能 | 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.586 | ||
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | -- | % | ||
| 模糊系数(Haze) | ISO 14782 | -- | % | ||
| 加工条件 | 干燥条件 | ||||
| 加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔体温度 | ℃ | ||||
| 模具温度 | ℃ | ||||
| 压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
| 保压压力 | Mpa | ||||
| 背压 | Mpa | ||||
| 螺杆转速 | rpm | ||||
| 其他 | 备注 | 射出成形,RoHs合规 | |||
| 颜色 | 本色 | ||||



