您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | 7360M |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 板材级 |
厂家(产地) | 台湾塑胶 |
加工级别 | 注塑级,发泡级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.941 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | ||
VA含量 | 21 | % | |||
机械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 36 | Shore D | |
拉力断裂伸长率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 150 | kg/cm2 | ||
拉力断裂强度 | ASTM D-638 | 180 | kg/cm2 | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 86 | Shore A | ||
拉力降伏强度 | ASTM D-638 | 40 | kg/cm2 | ||
热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |
软化点 | ASTM D-1525 | 58 | ℃ | ||
熔点 | DSC | 80 | ℃ |
产品细节图