| 您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | UE632 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 厂家(产地) | 台湾聚合 |
| 加工级别 | 注塑级,发泡级 |
| 特性级别 | 透明级 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | VA含量 | USIFE | 22 | % | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.942 | g/cm3 | ||
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 2.2 | g/10min | ||
| 机械性能 | 断裂点抗张强度(模片) | ASTM D-638 | 170 | kg/cm2 | |
| 断裂点伸长率(模片) | ASTM D-638 | 820 | % | ||
| 萧氏硬度 | ASTM D-2240 | 34 | |||
| 热性能 | 抗低温脆裂性 | F50 | ASTM D-746 | <-76 | ℃ |
| 维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 58 | ℃ | ||
| 熔点 | USI Method | 82 | ℃ | ||
产品细节图



