您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature 已选0千克/0.00元 厂家(产地) |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | UE649-04 |
销售方式 | 品牌经销 |
厂家(产地) | 台湾聚合 |
加工级别 | 热熔级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
其它性能 | VA含量 | ASTM USIFE | 19 | % | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.94 | g/cm3 | |
热性能 | VICAT 软化点 | ASTM D-1525 | 39 | ℃ | |
其它性能 | 低温易脆性 | ASTM D-746 | <-30 | ℃/F50 | |
融化点 | ASTM D-2117 | 74 | ℃ | ||
熔融指数 | ASTM D-1238 | 400 | g/10min | ||
铸膜成型 | ASTM D-638/D-882 | 300 | % | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 25 | Shore D | ||
铸膜成型 | ASTM D-638/D-882 | 30 | kg/cm2 |
产品细节图
