| 牌号 | 其它 |
|---|---|
| 产地/厂家 | 其它 |
| 用途级别 | 薄膜级 |
| 品牌 | 杜邦Dupont |
| 型号 | 880 |
用途级别:薄膜级,光学级加工级别:吹塑级特性级别:热稳定性 产品说明:用途:工业应用
备注:滑爽剂,开口剂 热稳定剂:BHT抗氧化剂产品参数:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.93 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 1.2 | g/10min | |
| VA含量 | 7.5 | % | |||
| 热性能 | 熔点(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 99(210) | ℃(°F) | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525/ISO 306 | 82(180) | ℃(°F) | ||



