| 您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | N103X |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 薄膜级 |
| 厂家(产地) | 马来西亚PETLIN |
| 加工级别 | 吹塑级 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ISO 1133 | 0.3 | dg/min | ||
| 密度 | ISO 1183(A) | 921 | kg/m3 | |||
| 物理性能 | 混浊度 | ASTM D-1003A | 14 | % | ||
| 摩擦系数 | ASTM D-1894 | 0.7 | ||||
| 光泽度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 43 | ‰ | ||
| 机械性能 | 肖氏硬度 | ISO 868 | 51 | |||
| 断裂强度 | TD | ISO 6383-2 | 25 | KN/m | ||
| MD | ISO 6383-2 | 20 | KN/m | |||
| 弹性模量 | TD | 260 | N/mm2 | |||
| MD | 245 | N/mm2 | ||||
| 断裂应变 | TD | ISO R527-3 | 545 | % | ||
| MD | ISO R527-3 | 169 | % | |||
| 断裂拉伸应力 | TD | ISO R527-3 | 27 | N/mm2 | ||
| MD | ISO R527-3 | 30 | N/mm2 | |||
| 冲击强度 | ASTM D-1709 | 266 | g | |||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ISO 306 | 91 | ℃ | ||
| 熔点(DSC) | DIN 53765 | 110 | ℃ | |||
产品细节图




