| 厂家(产地) | 三星道达尔 |
|---|---|
| 牌号 | R901U |
| 加工级别 | 注塑级,滚塑级 |
| 特性级别 | 高抗冲 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 规格级别 | 滚塑 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.937 | g | ||
| 物理性能 | 熔体流动速率 | 190℃ | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min | |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 1000 | % | ||
| 拉伸强度 | 屈服 | ASTM D-638 | 170 | g | ||
| 断裂 | ASTM D-638 | 210 | g | |||
产品细节图



