| 厂家(产地) | 日本宝理 |
|---|---|
| 特性级别 | 阻燃级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | TM |
| 用途级别 | 电线电缆级 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.01 | g/cm3; | |
| 溶化体积流率MVR | 115℃/2.16 kg | ISO 1133 | 25.0 | cm3;/10min | |
| 热性能 | 玻璃转化温度 | ISO 11357-2 | 65.0 | ℃ | |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.01 | g/cm3; | |
| 溶化体积流率MVR | 115℃/2.16 kg | ISO 1133 | 25.0 | cm3;/10min | |
| 热性能 | 玻璃转化温度 | ISO 11357-2 | 65.0 | ℃ | |



