| 您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | 7240M |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 填充级 |
| 厂家(产地) | 台湾塑胶 |
| 加工级别 | 注塑级,发泡级 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 1.5 | g/10min | |
| VA含量 | 15 | % | |||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.935 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 42 | Shore D | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 210 | Kg/cm2 | ||
| 拉力断裂伸长率 | ASTM D-638 | 700 | % | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 92 | Shore A | ||
| 拉力断裂强度 | ASTM D-638 | 150 | Kg/cm2 | ||
| 拉力降伏强度 | ASTM D-638 | 55 | Kg/cm2 | ||
| 热性能 | 熔点 | DSC | 87 | ℃ | |
| 脆化温度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
| 软化点 | ASTM D-1525 | 65 | ℃ | ||
产品细节图




