| 厂家(产地) | 三井化学 |
|---|---|
| 牌号 | APL6011T |
| 特性级别 | 透明级 |
| 用途级别 | 薄膜级,光学级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 规格级别 | 薄膜 |
| 品牌 | 三井化学 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.03 | g/cm3 | |
| 质量流动速率 | ASTM D1238 | 26 | g/10min | ||
| 物理性能 | 线性成型收缩率 | ASTM D955 | 0.006 | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 60 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 3.0 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2700 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 110 | MPa | ||
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 25 | J/m | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 95 | ℃ |
| 光学性能 | 雾度 | ASTM D1003 | 3.0 | % | |
| 透光率 | ASTM D1003 | 90.0 | % | ||
| 折射率 | ASTM D542 | 1.540 | |||
产品细节图




一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。



