| 厂家(产地) | 台湾南亚 |
|---|---|
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 增强级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | 2210G3 |



| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | D1238 | 16 | g/10min | |
| 比重 | D792 | 1.23 | |||
| 吸水率 | 24h/23℃ | D570 | 3.5 | % | |
| 机械性能 | 抗拉强度 | D638 | 1100 | kg/cm2 | |
| 弯曲模量 | D790 | 36000 | kg/cm2 | ||
| 缺口冲击强度 | 3.2mm | D256 | 7 | kg.cm/cm | |
| 成型收缩率 | 3mm | D1505 | 0.3-0.7 | % | |
| 热性能 | 热变形温度 | 18.6kg/cm2 | D648 | 190 | ℃ |



