| 厂家(产地) | 石家庄庄缘 |
|---|---|
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | 1013B |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 相对粘度偏差 | <0.02 | WT% | ||
| 相对粘度 | 2.75 | ||||
| 熔体流动速率 | 230℃,2.16KG | GB/T 3682-2000 | 15.49 | g/10min | |
| 粘度 | GB/T 1632-1993 | 2.81 | |||
| 机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | GB/T 1043-1993 | 29.51 | KJ/m2 | |
| 简支梁冲击强度 | GB/T 1043-1993 | 25JNB | KJ/m2 | ||
| 拉伸强度 | GB/T 1040-1992 | 59.21 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | GB/T 1040-1992 | 123.67/v50 | % | ||
| 弯曲强度 | GB/T 9341-2000 | 68.79 | MPa | ||
| 弯曲模量 | GB/T 9341-2000 | 1.51 | GPa | ||
| 其它性能 | 端氨基 | 40-50 | g/kg | ||
| 端羧基 | 55-60 | meg/kg | |||
| 水含量 | ≤0.06 | WT% | |||
| 可萃取物 | ≤0.6 | WT% | |||
| 每克质量数 | 120-130 | g | |||
| Tio2含量 | 0-1.3 | WT% | |||



